LIUGONG 9 pupọ 909ECR Awọn olutapa ti npa Ẹja eepa Hydro ẹrọ ti n gbe ilẹ
* Awọn awoṣe 909ECR ṣe ẹya apẹrẹ iru golifu iru kukuru. Lori awoṣe yii, ti o ba n ṣiṣẹ ni aaye ti a pa mọ iru golifu iru kukuru ṣe idaniloju ailewu ati iṣiṣẹ irọrun laarin aaye ti a há.
* Agbara epo, ẹrọ n pese agbara ti a fihan ati igbẹkẹle.
* Eto eefun n pese oye fifuye ati agbara pinpin ṣiṣan ti o yori si iṣedede iṣiṣẹ, iṣẹ ṣiṣe daradara ati iṣakoso agbara nla.
* Nigbati o ba ṣiṣẹ lẹgbẹẹ awọn idiwọ, ifiweranṣẹ golifu ati silinda duro laarin awọn orin nigbati o wa ni ipo aiṣedeede, nitorinaa o le yago fun eewu ibajẹ si ẹrọ rẹ.
* Iṣẹ leefofo le ṣee muu ṣiṣẹ pẹlu iyipada iyipada lori apa ọtun ti nronu iṣakoso. Nitori o ko ni lati ṣatunṣe iga abẹfẹlẹ lakoko irin-ajo, imototo ati ifunni ni yoo rọrun.
| Awoṣe | 909ecr |
| Ṣiṣẹ iwuwo pẹlu ọkọ akero | 8700kg |
| Agbara enjini | 46.2kw (62.0 hp) @ 2200rpm |
| Garawa agbara | 0.14-0.4m³ |
| Iyara irin-ajo ti o pọ julọ (ga) | 4.8km / h |
| Iyara irin-ajo ti o pọ julọ (kekere) | 2.4km / h |
| O pọju golifu iyara | 10.5 irọlẹ |
| Apá breakout ipa | 43 / 37kn |
| Garawa breakout agbara | 63kn |
| Gigun gbigbe | 6115 / 6200mm |
| Iwọn gbigbe | 2400mm |
| Iwọn gbigbe | 2710mm |
| Orin bata bata (std) | 450mm |
| Ariwo | 3375mm |
| Apá | 1650 / 2100mm |
| N walẹ de ọdọ | 6847 / 7264mm |
| N walẹ de ọdọ lori ilẹ | 6651 / 7082mm |
| Ijinlẹ n walẹ | 4093 / 4540mm |
| Inaro n walẹ ijinle | 3043 / 3963mm |
| Ige gige | 6724 / 7016mm |
| Iga Idasonu | 4725 / 5000mm |
| Rediosi golifu iwaju ti o kere julọ | 2421mm |
| Dozer-soke | 470mm |
| Dozer-isalẹ | 510mm |
| Golifu ariwo osi yiyi | 70 ° |
| Golifu ariwo ọtun yiyi | 55 ° |
| Awoṣe | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Itujade | Ipele EUIIIB / EPA Tier 4F |
| System o pọju sisan | 196L / min (52gal / min) |
| Eto titẹ | 28MPa |










